| Rennes | |||
|---|---|---|---|
| Região | |||
| Departamento | |||
| Área | 50,39 km² | ||
| População (1999) | 197.536 habitantes | ||
| Densidade | 3.920 hab/km² | ||
| Altitude | metros | ||
| Coordenadas | 48° 5' N 1° 41' O | ||
| Código Insee | 35238 | ||
| Código Postal | 35000 | ||
| Gentílico | |||
|
|||
| Comuna da França | |||
Rennes é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Ille-et-Vilaine. Estende-se por uma área de 50,39 km², com 197.536 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 3.920 hab/km².
<